| 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 主應(yīng)聘崗位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬** | 男 | 大專 | 浙江科技學院 | 行政管理 | 行政經(jīng)理/主管 | 2026-4-3 |
| 趙* | 男 | 初中 | 東風中學 | 注塑/電鍍 | 2026-4-2 | |
| 李* | 女 | 出納 | 2026-4-2 | |||
| 楊** | 男 | 高中 | 西場高級中學 | 機械工程 | 安全管理 | 2026-4-2 |
| 曾** | 女 | 本科 | 合肥師范學院 | 藥物制劑 | 品質(zhì)管理 | 2026-4-2 |
| 小* | 女 | 大專 | 安吉電大 | 采購員 | 2026-4-2 | |
| 歐** | 男 | 大專 | 貴州省交通職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車運用技術(shù) | 工業(yè)/工廠類其他 | 2026-4-2 |
| 邵** | 男 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化 | 機修工 | 2026-4-2 |
| 朱** | 女 | 大專 | 浙江金融職業(yè)學院 | 信息安全技術(shù) | 其他 | 2026-4-2 |
| 陳* | 男 | 本科 | 華北電力大學科技學院 | 機械工程及自動化 | 品質(zhì)管理 | 2026-4-2 |
| 王** | 男 | 高中 | 李時珍中學 | 放樣員 | 2026-4-2 | |
| 珺* | 女 | 大專 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 行政/人事/文職類其它 | 2026-4-2 |
| 孫** | 女 | 本科 | 浙江工商大學 | 工商管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2026-4-2 |
| 黃** | 女 | 中專 | 貴州電子信息職業(yè)學院 | 應(yīng)用電子 | 縫紉工 | 2026-4-2 |
| 董** | 女 | 大專 | 中央廣播電視大學 | 會計學(財務(wù)會計方向) | 銷售代表/助理 | 2026-4-1 |
| 郭* | 男 | 高中 | 成人高中 | 放樣員 | 2026-4-1 | |
| 康** | 男 | 高中 | 高中 | 高中 | 機械制造 | 2026-4-1 |
| 王* | 男 | 初中 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)大成翰林學校 | 工業(yè)/工廠類其他 | 2026-4-1 | |
| 楊* | 男 | 高中 | 品質(zhì)管理 | 2026-4-1 | ||
| 李* | 男 | 本科 | 浙江水利水電學院 | 電氣自動化專業(yè) | 工業(yè)/工廠類其他 | 2026-4-1 |
| 聶** | 男 | 大專 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 廠長/副廠長 | 2026-4-1 |
| 楊** | 男 | 司機 | 2026-3-31 | |||
| 潘** | 男 | 大專 | 國家開放大學 | 計算機 | 計算機/IT類其他 | 2026-3-31 |
| 張** | 男 | 大專 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用 | 其他 | 2026-3-31 |
| 王* | 男 | 本科 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 土木工程 | 銷售代表/助理 | 2026-3-31 |
| 江* | 男 | 本科 | 安徽工程大學 | 計算科學與技術(shù) | 物流/貿(mào)易/采購/倉儲類其它 | 2026-3-31 |
| 胡** | 男 | 高中 | 祁門一中 | 廠長/副廠長 | 2026-3-31 | |
| 劉** | 女 | 本科 | 浙江海洋學院 | 市場營銷 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2026-3-31 |
| 陳* | 男 | 職高/技校 | 安吉職業(yè)技術(shù)學校 | 計算機 | 銷售代表/助理 | 2026-3-31 |
| 姜** | 女 | 大專 | 浙江師范大學 | 會計 | 會計 | 2026-3-21 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701