| 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 主應聘崗位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王** | 女 | 大專 | 湖州職業(yè)技術學院 | 會計 | 采購員 | 2026-2-22 |
| 蔣** | 男 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 英語(成人制) | 電工 | 2026-2-22 |
| 郭* | 男 | 大專 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 生產(chǎn)過程自動化 | 其他 | 2026-2-21 |
| 陳* | 女 | 2026-2-21 | ||||
| 何** | 男 | 大專 | 寧波職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 安全管理 | 2026-2-21 |
| 胡* | 女 | 行政/人事/文職類其它 | 2026-2-21 | |||
| 小* | 男 | 職高 | 職高 | CAD畫圖 | 2026-2-21 | |
| 錢** | 女 | 大專 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計 | 2026-2-21 |
| 王** | 男 | 放樣員 | 2026-2-20 | |||
| 朱** | 男 | 大專 | 鄭州大學 | 行政經(jīng)理/主管 | 2026-2-20 | |
| 李** | 女 | 大專 | 杭州市輕工技師學院 | 藥學 | 化工化驗員/檢驗員 | 2026-2-20 |
| 周* | 男 | 本科 | 溫州師范學院 | 教育 | 總裁助理/總經(jīng)理助理 | 2026-2-20 |
| 王* | 女 | 大專 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 老年保健與管理 | 咨詢/顧問類其他 | 2026-2-19 |
| 黃** | 男 | 大專 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | CAD畫圖 | 2026-2-19 | |
| 陳* | 女 | 咨詢/顧問類其他 | 2026-2-17 | |||
| 馬* | 男 | 本科 | 天津大學(遠程) | 土木工程專業(yè) | 工程監(jiān)理師 | 2026-2-15 |
| 周* | 男 | 大專 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 應用電子技術 | CAD畫圖 | 2026-2-13 |
| 裘** | 女 | 本科 | 寧波工程學院 | 應用統(tǒng)計 | 財務經(jīng)理/主任 | 2026-2-11 |
| 晉* | 男 | 本科 | 皖西學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計 | 2026-2-11 |
| 趙* | 女 | 大專 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 嬰幼兒托育服務與管理專業(yè) | 行政/人事/文職類其它 | 2026-2-11 |
| 李** | 男 | 初中 | 永善第一中學 | 機修工 | 2026-2-10 | |
| 朱** | 女 | 大專 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 休閑農(nóng)業(yè) | 行政/人事/文職類其它 | 2026-2-9 |
| 王** | 男 | 大專 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 生物技術及應用 | 市場總監(jiān)/營銷總監(jiān) | 2026-2-8 |
| 王** | 男 | 碩士 | 日本靜岡大學 | 經(jīng)濟學 | 銷售代表/助理 | 2026-2-8 |
| 陳** | 女 | 大專 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 涉外業(yè)務 | 2026-2-7 |
| 張* | 男 | 本科 | 東北石油大學(成人高等教育) | 工程管理 | 房地產(chǎn)/建筑類其它 | 2026-2-6 |
| 彭** | 女 | 本科 | 紹興文理學院元培學院 | 會計 | 出納 | 2026-2-6 |
| 小* | 男 | 本科 | 宜春學院 | 土木工程 | 建筑施工管理 | 2026-2-6 |
| 邱** | 男 | 大專 | 浙江財經(jīng)學院 | 會計學 | 會計主管 | 2026-2-6 |
| 夏** | 女 | 職高 | 安吉職教中心 | 工業(yè)/工廠類其他 | 2026-2-5 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701