發(fā)布時間: 2025/3/5 10:13:15 瀏覽:1264 字體大。大中小
根據《安吉縣交通投資發(fā)展集團有限公司招考公告》要求,經報名、資格初審、筆試(面談)確定趙偉等18名同志,進入資格復審環(huán)節(jié),復審時間、地點另行通知。
公示時間:2025年3月5日——2025年3月7日
監(jiān)督電話:0572-5222291
一、參加面談崗位
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 面談成績 | 排名 |
| 1 | 趙 偉 | 安吉縣交投集團 | 德安高速工程管理技術工程師 | 85.67 | 1 |
二、參加筆試崗位
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
| 1 | 楊 涌 | 20100100202 | 安吉縣交投集團 | 德安高速項目質量管理技術人員 | 69 | 1 |
| 2 | 鮑林濤 | 20100100204 | 安吉縣交投集團 | 德安高速項目質量管理技術人員 | 67 | 2 |
| 3 | 耿家輝 | 20100100201 | 安吉縣交投集團 | 德安高速項目質量管理技術人員 | 63 | 3 |
| 4 | 吳葉奇 | 18100100201 | 安吉縣交投集團 | 德安高速項目合同造價管理技術人員 | 66 | 1 |
| 5 | 湯善彬 | 18100100202 | 安吉縣交投集團 | 德安高速項目合同造價管理技術人員 | 56 | 2 |
| 6 | 婁安杭 | 18100100203 | 安吉縣交投集團 | 德安高速項目合同造價管理技術人員 | 56 | 2 |
| 7 | 陳 強 | 08100100101 | 安吉縣交投集團 | 綠色供能園區(qū)運營管理員 | 68.5 | 1 |
| 8 | 丁 莉 | 08100100103 | 安吉縣交投集團 | 綠色供能園區(qū)運營管理員 | 61 | 2 |
| 9 | 潘偉峰 | 10100100108 | 安吉縣交投集團 | 數字物流港園區(qū)運營專員 | 75.5 | 1 |
| 10 | 王 璐 | 10100100109 | 安吉縣交投集團 | 數字物流港園區(qū)運營專員 | 62 | 2 |
| 11 | 黃小丹 | 10100100107 | 安吉縣交投集團 | 數字物流港園區(qū)運營專員 | 52.5 | 3 |
| 12 | 陳銘瑞 | 12100100113 | 安吉縣交投集團 | 數據建設主管1(數據資產方向) | 83 | 1 |
| 13 | 林正浩 | 12100100111 | 安吉縣交投集團 | 數據建設主管1(數據資產方向) | 76.5 | 2 |
| 14 | 陽 敏 | 12100100112 | 安吉縣交投集團 | 數據建設主管1(數據資產方向) | 73.5 | 3 |
| 15 | 柯晨輝 | 14100100115 | 安吉縣交投集團 | 數據建設主管2(運維方向) | 84.5 | 1 |
| 16 | 陳 磊 | 14100100114 | 安吉縣交投集團 | 數據建設主管2(運維方向) | 82 | 2 |
| 17 | 華 力 | 14100100119 | 安吉縣交投集團 | 數據建設主管2(運維方向) | 81 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701