發(fā)布時(shí)間: 2017/7/9 15:42:20 瀏覽:12395 字體大。大中小
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考主管部門 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 |
| 1 | 王婧妍 | 女 | 縣檔案局 | 本局 | 檔案管理 |
| 2 | 張倩 | 女 | 縣史志辦 | 辦公室 | 數(shù)字化處理 |
| 3 | 袁豪 | 女 | 縣婦聯(lián) | 本會(huì) | 文員 |
| 4 | 殷悅 | 女 | 縣經(jīng)信委 | 縣墻體材料改革辦公室 | 文員兼財(cái)務(wù)輔助類崗位 |
| 5 | 李朋 | 男 | 縣民政局 | 縣殯儀館 | 火化技術(shù)員 |
| 6 | 陳敏 | 女 | 縣民政局 | 縣婚姻登記處 | 婚姻登記員2 |
| 7 | 程嵐 | 女 | 縣人力社保局 | 縣社會(huì)保障局 | 窗口服務(wù) |
| 8 | 葉書(shū)紅 | 女 | 縣人力社保局 | 縣社會(huì)保障局 | 窗口服務(wù) |
| 9 | 包悅 | 男 | 縣人力社保局 | 縣社會(huì)保障局 | 窗口服務(wù) |
| 10 | 葉玲龍 | 男 | 縣國(guó)土局 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 外業(yè)調(diào)查 |
| 11 | 龔超 | 男 | 縣國(guó)土局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土中心所 | 土地協(xié)管員 |
| 12 | 王秋婭 | 女 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣道路運(yùn)輸局 | 辦公室文員 |
| 13 | 許婉玉 | 女 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣道路運(yùn)輸局 | 運(yùn)政協(xié)管員 |
| 14 | 吳孟冬 | 男 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣公路管理局 | 路政協(xié)管員 |
| 15 | 李靖 | 女 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣公路管理局 | 路政協(xié)管員 |
| 16 | 徐安 | 男 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣公路管理局 | 路政協(xié)管員 |
| 17 | 陳宏章 | 男 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣公路管理局 | 路政協(xié)管員 |
| 18 | 陳鐘 | 男 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 計(jì)算機(jī)管理 |
| 19 | 王抒 | 女 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 圖書(shū)外借管理 |
| 20 | 顧芳園 | 女 | 縣衛(wèi)計(jì)局 | 辦證中心 | 衛(wèi)計(jì)服務(wù)窗口 |
| 21 | 朱斌 | 男 | 縣環(huán)保局 | 本系統(tǒng) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)1 |
| 22 | 田愷 | 男 | 縣環(huán)保局 | 本系統(tǒng) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)1 |
| 23 | 施棟杰 | 男 | 縣環(huán)保局 | 本系統(tǒng) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)1 |
| 24 | 凌蘭 | 女 | 縣環(huán)保局 | 本系統(tǒng) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)2 |
| 25 | 鄭虹 | 女 | 縣環(huán)保局 | 本系統(tǒng) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)2 |
| 26 | 樓翔 | 男 | 縣環(huán)保局 | 本系統(tǒng) | 環(huán)境監(jiān)察1 |
| 27 | 萬(wàn)晶 | 女 | 縣環(huán)保局 | 本系統(tǒng) | 環(huán)境監(jiān)察2 |
| 28 | 丁一行 | 男 | 縣安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 信息系統(tǒng)管理 |
| 29 | 陳超君 | 女 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 行政審批科 | 窗口登記 |
| 30 | 張偉 | 男 | 縣氣象局 | 本局 | 網(wǎng)絡(luò)管理 |
| 31 | 宋江毅 | 男 | 縣氣象局 | 本局辦公室 | 工作人員 |
| 32 | 樂(lè)蘊(yùn)浩 | 男 | 縣金融辦 | 本辦 | 金融招商 |
| 33 | 付忠婷 | 女 | 縣行政服務(wù)中心 | 辦證大廳 | 窗口服務(wù) |
| 34 | 孫羚妍 | 女 | 縣行政服務(wù)中心 | 辦證大廳 | 窗口服務(wù) |
| 35 | 葉俊蘭 | 女 | 縣行政服務(wù)中心 | 辦證大廳 | 窗口服務(wù) |
| 36 | 林茜 | 女 | 縣行政服務(wù)中心 | 辦證大廳 | 窗口服務(wù) |
| 37 | 楊倩 | 女 | 縣行政服務(wù)中心 | 辦證大廳 | 窗口服務(wù) |
| 38 | 胡輝輝 | 女 | 縣行政服務(wù)中心 | 辦證大廳 | 窗口服務(wù) |
| 39 | 楊佩 | 女 | 縣行政服務(wù)中心 | 辦證大廳 | 窗口服務(wù) |
| 40 | 丁雯 | 女 | 縣行政服務(wù)中心 | 辦證大廳 | 窗口服務(wù) |
| 41 | 王慧婷 | 女 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
| 42 | 李揚(yáng) | 女 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
| 43 | 甘蕾 | 女 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
| 44 | 吳越 | 女 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文員 |
| 45 | 吳越人 | 男 | 昌碩街道 | 財(cái)政辦 | 財(cái)務(wù)輔助崗位 |
| 46 | 楊逍 | 男 | 靈峰街道 | 綜合信息指揮中心 | 數(shù)據(jù)分析 |
| 47 | 郭世超 | 男 | 靈峰街道 | 社會(huì)發(fā)展辦公室 | 工作人員 |
| 48 | 沈佳敏 | 女 | 梅溪鎮(zhèn) | 財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)輔助崗位 |
| 49 | 劉重茸 | 女 | 梅溪鎮(zhèn) | 財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)輔助崗位 |
| 50 | 鄭佳佳 | 女 | 梅溪鎮(zhèn) | 融資辦 | 融資 |
| 51 | 張圓烽 | 男 | 梅溪鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展辦公室 | 農(nóng)經(jīng)管理 |
| 52 | 劉緣 | 男 | 天子湖鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 經(jīng)濟(jì)管理 |
| 53 | 施胤含 | 女 | 孝豐鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)發(fā)展辦公室 | 文員 |
| 54 | 呂紅 | 女 | 報(bào)福鎮(zhèn) | 人力社保所 | 社保專干 |
| 55 | 潘陽(yáng) | 男 | 章村鎮(zhèn) | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
| 56 | 江沈涓 | 女 | 章村鎮(zhèn) | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701