發(fā)布時(shí)間: 2016/11/11 18:12:11 瀏覽:6680 字體大。大中小
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成 績 |
| 1 | 20161110101 | 61 |
| 2 | 20161110102 | 67.5 |
| 3 | 20161110103 | 46 |
| 4 | 20161110104 | 59.5 |
| 5 | 20161110105 | 51.5 |
| 6 | 20161110106 | 61 |
| 7 | 20161110107 | 59.5 |
| 8 | 20161110108 | 缺 考 |
| 9 | 20161110109 | 60 |
| 10 | 20161110110 | 55.5 |
| 11 | 20161110111 | 缺 考 |
| 12 | 20161110112 | 55 |
| 13 | 20161110113 | 62.5 |
| 14 | 20161110114 | 61.5 |
| 15 | 20161110115 | 65.5 |
| 16 | 20161110116 | 61.5 |
| 17 | 20161110117 | 59 |
| 18 | 20161110118 | 64 |
| 19 | 20161110119 | 67 |
| 20 | 20161110120 | 54.5 |
| 21 | 20161110121 | 55.5 |
| 22 | 20161110122 | 56.5 |
| 23 | 20161110123 | 60.5 |
| 24 | 20161110124 | 66.5 |
| 25 | 20161110125 | 57 |
| 26 | 20161110126 | 58 |
| 27 | 20161110127 | 67.5 |
| 28 | 20161110128 | 缺 考 |
| 29 | 20161110129 | 64 |
| 30 | 20161110130 | 59 |
| 31 | 20161110201 | 64 |
| 32 | 20161110202 | 56.5 |
| 33 | 20161110203 | 62.5 |
| 34 | 20161110204 | 68.5 |
| 35 | 20161110205 | 69 |
| 36 | 20161110206 | 68.5 |
| 37 | 20161110207 | 56 |
| 38 | 20161110208 | 67 |
| 39 | 20161110209 | 67 |
| 40 | 20161110210 | 59 |
| 41 | 20161110211 | 61.5 |
| 42 | 20161110212 | 56 |
| 43 | 20161110213 | 70 |
| 44 | 20161110214 | 77.5 |
| 45 | 20161110215 | 63 |
| 46 | 20161110216 | 61.5 |
| 47 | 20161110217 | 缺 考 |
| 48 | 20161110218 | 53.5 |
| 49 | 20161110219 | 缺 考 |
| 50 | 20161110220 | 缺 考 |
| 51 | 20161110221 | 64 |
| 52 | 20161110222 | 58.5 |
| 53 | 20161110223 | 59.5 |
| 54 | 20161110224 | 55 |
| 55 | 20161110225 | 缺 考 |
| 56 | 20161110226 | 69 |
| 57 | 20161110227 | 50 |
| 58 | 20161110228 | 63 |
| 59 | 20161110229 | 49 |
| 60 | 20161110230 | 51 |
| 61 | 20161110301 | 61 |
| 62 | 20161110302 | 59 |
| 63 | 20161110303 | 50.5 |
| 64 | 20161110304 | 62.5 |
| 65 | 20161110305 | 60 |
| 66 | 20161110306 | 57 |
| 67 | 20161110307 | 59 |
| 68 | 20161110308 | 60.5 |
| 69 | 20161110309 | 70 |
| 70 | 20161110310 | 66.5 |
| 71 | 20161110311 | 61 |
| 72 | 20161110312 | 62.5 |
| 73 | 20161110313 | 56 |
| 74 | 20161110314 | 70.5 |
| 75 | 20161110315 | 62.5 |
| 76 | 20161110316 | 58.5 |
| 77 | 20161110317 | 65.5 |
| 78 | 20161110318 | 缺 考 |
| 79 | 20161110319 | 46 |
| 80 | 20161110320 | 56 |
| 81 | 20161110321 | 60 |
| 82 | 20161110322 | 55 |
| 83 | 20161110323 | 50 |
| 84 | 20161110324 | 61 |
| 85 | 20161110325 | 54.5 |
| 86 | 20161110326 | 59 |
| 87 | 20161110327 | 57.5 |
| 88 | 20161110328 | 52 |
| 89 | 20161110329 | 58 |
| 90 | 20161110330 | 缺 考 |
| 91 | 20161110401 | 61.5 |
| 92 | 20161110402 | 53.5 |
| 93 | 20161110403 | 71.5 |
| 94 | 20161110404 | 54 |
| 95 | 20161110405 | 缺 考 |
| 96 | 20161110406 | 59.5 |
| 97 | 20161110407 | 54 |
| 98 | 20161110408 | 63 |
| 99 | 20161110409 | 64 |
| 100 | 20161110410 | 58.5 |
| 101 | 20161110411 | 54.5 |
| 102 | 20161110412 | 60 |
| 103 | 20161110413 | 56.5 |
| 104 | 20161110414 | 缺 考 |
| 105 | 20161110415 | 55.5 |
| 106 | 20161110416 | 55 |
| 107 | 20161110417 | 49 |
| 108 | 20161110418 | 58 |
| 109 | 20161110419 | 61.5 |
| 110 | 20161110420 | 56.5 |
| 111 | 20161110421 | 56.5 |
| 112 | 20161110422 | 55 |
| 113 | 20161110423 | 55.5 |
| 114 | 20161110424 | 52 |
| 115 | 20161110425 | 58.5 |
| 116 | 20161110426 | 55.5 |
| 117 | 20161110427 | 52 |
| 118 | 20161110428 | 58 |
| 119 | 20161110429 | 53 |
| 120 | 20161110430 | 65.5 |
| 121 | 20161110501 | 62.5 |
| 122 | 20161110502 | 55.5 |
| 123 | 20161110503 | 55.5 |
| 124 | 20161110504 | 62 |
| 125 | 20161110505 | 缺 考 |
| 126 | 20161110506 | 61.5 |
| 127 | 20161110507 | 67.5 |
| 128 | 20161110508 | 59 |
| 129 | 20161110509 | 57 |
| 130 | 20161110510 | 59.5 |
| 131 | 20161110511 | 57.5 |
| 132 | 20161110512 | 60.5 |
| 133 | 20161110513 | 47.5 |
| 134 | 20161110514 | 53.5 |
| 135 | 20161110515 | 61 |
| 136 | 20161110516 | 62.5 |
| 137 | 20161110517 | 缺 考 |
| 138 | 20161110518 | 51.5 |
| 139 | 20161110519 | 55 |
| 140 | 20161110520 | 52.5 |
| 141 | 20161110521 | 53.5 |
| 142 | 20161110522 | 51 |
| 143 | 20161110523 | 46 |
| 144 | 20161110524 | 51.5 |
| 145 | 20161110525 | 58 |
| 146 | 20161110526 | 54.5 |
| 147 | 20161110527 | 缺 考 |
| 148 | 20161110528 | 缺 考 |
| 149 | 20161110529 | 52 |
| 150 | 20161110530 | 缺 考 |
| 151 | 20161110601 | 48.5 |
| 152 | 20161110602 | 51 |
| 153 | 20161110603 | 53 |
| 154 | 20161110604 | 54.5 |
| 155 | 20161110605 | 58 |
| 156 | 20161110606 | 65 |
| 157 | 20161110607 | 55.5 |
| 158 | 20161110608 | 65 |
| 159 | 20161110609 | 73 |
| 160 | 20161110610 | 57.5 |
| 161 | 20161110611 | 54.5 |
| 162 | 20161110612 | 缺 考 |
| 163 | 20161110613 | 60 |
| 164 | 20161110614 | 63 |
| 165 | 20161110615 | 71.5 |
| 166 | 20161110616 | 64 |
| 167 | 20161110617 | 53.5 |
| 168 | 20161110618 | 60.5 |
| 169 | 20161110619 | 64.5 |
| 170 | 20161110620 | 63 |
| 171 | 20161110621 | 58 |
| 172 | 20161110622 | 違紀(jì) |
| 173 | 20161110623 | 56.5 |
| 174 | 20161110624 | 50 |
| 175 | 20161110625 | 59.5 |
| 176 | 20161110626 | 58 |
| 177 | 20161110627 | 63 |
| 178 | 20161110628 | 58 |
| 179 | 20161110629 | 56 |
| 180 | 20161110630 | 63.5 |
| 181 | 20161110701 | 59.5 |
| 182 | 20161110702 | 55 |
| 183 | 20161110703 | 64 |
| 184 | 20161110704 | 57 |
| 185 | 20161110705 | 64 |
| 186 | 20161110706 | 63.5 |
| 187 | 20161110707 | 60 |
| 188 | 20161110708 | 53 |
| 189 | 20161110709 | 61.5 |
| 190 | 20161110710 | 60.5 |
| 191 | 20161110711 | 57.5 |
| 192 | 20161110712 | 54 |
| 193 | 20161110713 | 76.5 |
| 194 | 20161110714 | 56 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701